CALENDÁRIO PERMANENTE (1901 - 2092)
Tabela A - Anos | Tabela B - Meses | |||||||||||||||||||
1901 - 2000 | | 2001 - 2092 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |||||||
25 | 53 | 81 | 09 | 37 | 65 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
26 | 54 | 82 | 10 | 38 | 66 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | |||
27 | 55 | 83 | 11 | 39 | 67 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||
28 | 56 | 84 | 12 | 40 | 68 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | |||
01 | 29 | 57 | 85 | 13 | 41 | 69 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
02 | 30 | 58 | 86 | 14 | 42 | 70 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
03 | 31 | 59 | 87 | 15 | 43 | 71 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
04 | 32 | 60 | 88 | 16 | 44 | 72 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
05 | 33 | 61 | 89 | 17 | 45 | 73 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
06 | 34 | 62 | 90 | 18 | 46 | 74 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
07 | 35 | 63 | 91 | 19 | 47 | 75 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
08 | 36 | 64 | 92 | 20 | 48 | 76 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
09 | 37 | 65 | 93 | 21 | 49 | 77 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
10 | 38 | 66 | 94 | 22 | 50 | 78 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
11 | 39 | 67 | 95 | 23 | 51 | 79 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
12 | 40 | 68 | 96 | 24 | 52 | 80 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
13 | 41 | 69 | 97 | 25 | 53 | 81 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
14 | 42 | 70 | 98 | 26 | 54 | 82 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | ||
15 | 43 | 71 | 99 | 27 | 55 | 83 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
16 | 44 | 72 | 00 | 28 | 56 | 84 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
17 | 45 | 73 | 01 | 29 | 57 | 85 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
18 | 46 | 74 | 02 | 30 | 58 | 86 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
19 | 47 | 75 | 03 | 31 | 59 | 87 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||
20 | 48 | 76 | 04 | 32 | 60 | 88 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
21 | 49 | 77 | 05 | 33 | 61 | 89 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||
22 | 50 | 78 | 06 | 34 | 62 | 90 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | ||
23 | 51 | 79 | 07 | 35 | 63 | 91 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | ||
24 | 52 | 80 | 08 | 36 | 64 | 92 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Tabela C - Dias/Semana | ||||||||
D | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 36 | ||
S | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 37 | ||
T | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||
Q | 04 | 11 | 18 | 25 | 32 | |||
Q | 05 | 12 | 19 | 26 | 33 | |||
S | 06 | 13 | 20 | 27 | 34 | |||
S | 07 | 14 | 21 | 28 | 35 |
Exemplo: Em que dia da semana caiu o dia 10 de julho de 1926? Foi num sábado. Como?
Explicação: Procure na Tabela A o ano de 1926 e siga na mesma linha à direita, parando no mês de julho na Tabela B. Ao número encontrado (neste caso 4), adicione o número do dia em questão (10) e terá o resultado de 14, verificando na Tabela C que dará sábado.
Explicação: Procure na Tabela A o ano de 1926 e siga na mesma linha à direita, parando no mês de julho na Tabela B. Ao número encontrado (neste caso 4), adicione o número do dia em questão (10) e terá o resultado de 14, verificando na Tabela C que dará sábado.
OBS:
a) quando for ano bissexto, (em destaque na tabela A), somar + 1 ao número do dia procurado, (entre 01-03 e 31-12), além do número encontrado na tabela B; b) destacar, na tabela A, as linhas: 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 e 28 , pois, são os anos bissextos.
a) quando for ano bissexto, (em destaque na tabela A), somar + 1 ao número do dia procurado, (entre 01-03 e 31-12), além do número encontrado na tabela B; b) destacar, na tabela A, as linhas: 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; 24 e 28 , pois, são os anos bissextos.
Esse calendário e d+.Parabéns maninha pelo Blog.bjo.Elizângela Bazoni.
ResponderExcluir